【信息时间:2022-04-14 阅读次数: 】【作者: 来源:】【我要打印】【关闭】
东阿县妇幼保健院发热门诊污物暂存处建设项目中标(成交)结果公告
|
||||||
一、项目编号:SDGP371524000202202000030 | ||||||
二、项目名称:东阿县妇幼保健院发热门诊污物暂存处建设项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:李建龙、韩玉波、支明辉 | ||||||
标包1:山东山工建设有限公司(81.48、84.68、89.68)、鸿鸣建设有限公司(63.83、68.93、71.73)、山东聊安建设工程有限公司(76.0、80.1、81.6)、中岳宸宇(陕西)建筑工程有限公司(62.18、65.28、68.28) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:由成交供应商按发改价格【2011】534号文工程类收费标准向招标代理机构交纳代理费。 | ||||||
收费金额(单位:元):14701.76 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、中岳宸宇(陕西)建筑工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
2、鸿鸣建设有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
3、山东聊安建设工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:东阿县妇幼保健院 | ||||||
地 址:东阿县商业街185号(东阿县妇幼保健院) | ||||||
联系方式:0635-7105998(东阿县妇幼保健院) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东招标股份有限公司 | ||||||
地 址:山东省济南市历下区县(区)文化西路13号A座 | ||||||
联系方式:0635-6180696 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:山东招标股份有限公司 | ||||||
联系方式:0635-6180696 | ||||||
十一、附件: |
山东招标股份有限公司
2022年4月14日