【信息时间:2022-06-29 阅读次数: 】【作者: 来源:】【我要打印】【关闭】
东阿县燕李浮桥有限公司的54.98%国有股权转让项目交易公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 东阿县燕李浮桥有限公司的54.98%国有股权转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | DEGQJY-2022-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息公告时间 | 2022年6月29日-2022年7月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的所在地区 | 聊城市东阿县 | 标的所属行业 | 运输业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 东阿县燕李浮桥有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 东阿县牛店镇李营村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 盛晨曦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2003年6月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 1965.01505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(经济类型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 运输业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 旅客运输、货物运输(长清县孝里镇燕庄渡口-东阿县牛角店镇李营渡口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 39人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使 | 不放弃行使优先购买权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东润河工程建设有限公司 | 54.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 聊城大众机动车驾驶员培训中心(有限公司) | 21.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 李华 | 15.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 燕乐滨 | 7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自财务尽职调查报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年2月28日 | 2022年1-2月 营业收入 |
2022年1-2月 营业利润 |
2022年1-2月 净利润 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
103.09 | -9.18 | -8.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 2022年 | 2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1316.86 | 44.12 | 1272.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 聊城正原有限责任会计师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 2021年 营业收入 |
2021年 营业利润 |
2021年 净利润 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | 825.69 | 53.2 | 83.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1381.81 | 80.18 | 1301.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 聊城坤信资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 聊城黄河河务局经济发展管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2022年3月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2022年2月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 1316.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计 | 44.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | 1272.74 | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 东阿合纵法律服务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、本项目挂牌价1080.3595万元。 2、标的企业行使优先购买权的股东须在挂牌期间向聊城市正圆招标拍卖有限公司递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,全程参与该项目竞价活动,按《企业国有产权交易优先购买权行使操作规则》中的即时行权方式行使优先购买权,上述程序作为老股东参与该项目行使优先购买权同等条件的程序条件,老股东未履行上述程序,不满足同等条件。 3、其他重大事项详见聊坤信评报字【2022】第23号和聊正原会审字(2022)第22号。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、转让方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 山东润河工程建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地 (住所) |
东阿县聊滑路210号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 张鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 (万元) |
8130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 (经济类型) |
有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 54.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 54.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 聊城黄河河务局经济发展管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准内容 | 同意股权转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格 (万元) |
1080.3595万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 受让方应在《产权交易合同》签订后5个工作日内一次性支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他 | 1、股权转让同等条件下其他股东对转让股权享有优先购买权; 2、自审计评估基准日2022年2月28日起至该转让股权完成过户变更前此期间的山东润河工程建设有限公司损益由股权变更后的公司股东按比例享有或承担。 3、意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 4、意向受让方须承诺,受让产权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方须具有良好的财务状况和商业信誉。 3.本项目不接受联合体受让。 4.法律法规规定的其他条件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 300万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳时间 | 2022年7月27日17时00分前(以银行到账时间为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 项目联系人:杨女士 联系电话:18963520887 交易所地址:东阿县公共资源交易中心 |